選 手
| No | ポジション | 名前 | 学年 | 出身校 |
| 1 | WR | 吉川 辰哉 | 2 | 北大津 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | LB | 安本 嗣啓 | 4 | 崇徳 |
| 3 | RB | 徳安 良亮 | 3 | 近大付属 |
| 4 | DB | 吉岡 明彦 | 2 | 箕面自由 |
| 5 | TE | 池内 和貴 | 4 | 浪速 |
| 7 | DB | 堀 理一 | 4 | 箕面自由 |
| 8 | QB | 川西 健治郎 | 3 | 北大津 |
| 9 | RB | 上野 太輔 | 3 | 大産大付属 |
| 10 | DL | 田坂 大介 | 4 | 清風 |
| 11 | WR | 岡崎 林太郎 | 3 | 河南 |
| 14 | LB | 田部 翔太 | 3 | 近大付属 |
| 18 | WR | 西川 淳 | 4 | 北大津 |
| 19 | QB | 小堀田 翼 | 3 | 大阪学院 |
| 20 | DB | 北村 諭史 | 3 | 長浜 |
| 21 | DB | 川地 世二 | 2 | 北大津 |
| 25 | DB | 松野尾 哲史 | 4 | 北大津 |
| 27 | DB | 有井 雅弥 | 4 | 甲府第一 |
| 28 | DB | 藤田 卓也 | 2 | 崇徳 |
| 29 | DB | 瀧澤 創 | 3 | 藤枝明誠 |
| 31 | RB | 小幡 正志 | 4 | 山城 |
| 32 | LB | 望月 純平 | 2 | 比叡山 |
| 33 | DL | 隅谷 祐太 | 3 | 日吉が丘 |
| 37 | DB | 高崎 顕真 | 2 | 平安 |
| 40 | RB | 野村 健一 | 4 | 箕面 |
| 41 | RB | 甲斐 裕其 | 2 | 学芸 |
| 42 | LB | 中富 亮英 | 2 | 比叡山 |
| 44 | LB | 小栗 大典 | 3 | 北大津 |
| 45 | RB | 若山 智弘 | 3 | 東邦 |
| 49 | LB | 江見 大亮 | 3 | 桃山学院 |
| 50 | OL | 富部 男 | 4 | 東宇治 |
| 54 | LB | 末本 匡徳 | 4 | 箕面自由 |
| 55 | OL | 杉本 和貴 | 2 | 大産大付属 |
| 57 | OL | 西川 芳徳 | 3 | 長浜 |
| 58 | OL | 中西 雅也 | 3 | 北大津 |
| 65 | OL | 松浦 健士 | 2 | 崇徳 |
| 66 | OL | 大橋 勇希 | 2 | 社 |
| 73 | OL | 藤井 仁雅 | 4 | 平安 |
| 82 | WR | 寺島 康平 | 4 | 大産大付属 |
| 87 | TE | 中塚 惇 | 2 | 高槻北 |
| 89 | TE | 川口 哲 | 3 | 平安 |
| 90 | DL | 谷本 健太郎 | 3 | 浪速 |
| 91 | DL | 城内 和久 | 4 | 天理 |
| 93 | DL | 吉川 貴朗 | 2 | 箕面自由 |
| 99 | DL | 岡持 篤史 | 3 | 大産大付属 |
マネージャー
| 役 職 | 名前 | 学年 | 出身校 |
| マネージャー | 岩崎 奈央 | 3 | 鳥取商業 |
|---|---|---|---|
| マネージャー | 平川 明恵 | 3 | 高田 |
| マネージャー | 矢野 結花 | 3 | 高田 |
| マネージャー | 吉川 真央 | 1 | 京都成章 |
| マネージャー | 清成 彩加 | 1 | 尼崎北 |
| マネージャー | 福永 美由希 | 1 | 御影 |
STAFF
| 部長 | 赤松 徹真 | 審判 | 高田 寛 |
|---|---|---|---|
| 副部長 | 鶴野 善久 | 審判 | 武田 収 |
| 副部長 | 竹山 相哲 | 審判 | 枠谷 良信 |
| 監督 | 吉田 晋 | 審判 | 岩崎 孝敏 |
| ヘッドコーチ | 村田 斎潔 | 評議員 | 原 裕之 |
| コーチ | 溝畑 充康 | カメラマン | 佐藤 誠 |
