LB
安本 嗣啓

| 背番号 | 2 |
|---|---|
| 学年 | 4 |
| 学部 | 経済 |
| 出身校 | 崇徳 |
| 抱負 | フィ二ッシュ |
末本 匡徳

| 背番号 | 54 |
|---|---|
| 学年 | 4 |
| 学部 | 文 |
| 出身校 | 箕面自由 |
| 抱負 | みんなよりがんばる |
田部 翔太

| 背番号 | 14 |
|---|---|
| 学年 | 3 |
| 学部 | 法 |
| 出身校 | 近大付属 |
| 抱負 | 速 攻 守 |
小栗 大典

| 背番号 | 44 |
|---|---|
| 学年 | 3 |
| 学部 | 経済 |
| 出身校 | 北大津 |
| 抱負 | superガンバリヤラインバッカー |
江見 大亮

| 背番号 | 49 |
|---|---|
| 学年 | 3 |
| 学部 | 経済 |
| 出身校 | 桃山学院 |
| 抱負 | ポジション奪取!! |
望月 純平

| 背番号 | 32 |
|---|---|
| 学年 | 2 |
| 学部 | 文 |
| 出身校 | 比叡山 |
| 抱負 | がんばる |
中富 亮英

| 背番号 | 42 |
|---|---|
| 学年 | 2 |
| 学部 | 社会 |
| 出身校 | 比叡山 |
| 抱負 | 自分からがんばる |
